品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 生物产业,地矿,交通,烟草,汽车 |
---|
EL1808 和 EL1819 数字量输入端子模块从执行层采集二进制控制信号,并以电隔离的形式将这些信号传输到上层自动化单元。这两款总线端子模块都有 16 个通道,其信号状态通过 LED 显示。它们特别适合安装在控制柜内,以节省空间。通过使用单导线连接技术,可在小的空间内,用少的导线连接多通道传感器。电源触点连成回路。
对于 EtherCAT 端子模块 EL1809 和 EL1819 来说,所有输入的参考接地都是 0 V 电源触点。它们带有不同速度的输入滤波。如果是实心线,由于采用了直插技术,接线工作无需工具。
高密度 EtherCAT 端子模块具有高封装密度,有 16 个接点,端子模块外壳宽度仅为 12 毫米。
技术参数 | EL1809 | EL1819 |
---|---|---|
连接技术 | 单线制 | |
规范 | EN 61131-2,type 1/3 | |
输入点数 | 16 | |
额定电压 | 24 V DC(-15 %/+20 %) | |
“0" 信号电压 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 1/3) | |
“1“ 信号电压 | 15…30 V(EN 61131-2,type 3) | |
输入电流 | 通常为 3 mA (EN 61131-2, type 3) | |
输入滤波 | 通常为 3.0 ms | 通常为 10 μs |
分布式时钟 | – | |
电源触电电流消耗 | 通常为 4 mA + 负载 | |
E-bus 电流消耗 | 通常为 100 mA | |
电气隔离 | 500 V (E-bus/场电位) | |
过程映像中的位宽 | 16 个输入 | |
组态 | 无地址或组态设置 | |
导线类型 | 实心线、绞线和线鼻子 | |
导线连接 | 实心线:直插式连接技术;绞线和线鼻子:用螺丝刀驱动弹簧 | |
额定截面积 | 实心线:0.08…1.5 mm²;绞线:0.25…1.5 mm²;线鼻子:0.14…0.75 mm² | |
特点 | 标准型输入端子模,有各种数量的通道,可用于低速或高速 24 V DC 边沿信号,采用直插式连接技术 | |
重量 | 约 65 g | |
工作/储藏温度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变(参见文档资料) | |
认证 | CE,UL,Ex |
高密度 EtherCAT 端子模块,16 通道数字量输入,24 V DC
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:217790 管理登陆