品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 能源,交通,烟草,航天,汽车 |
---|
馈电端子模块可插入在输入和输出端子模块之间的任意位置,以构建一个额外的电位组,或给右侧端子模块额外供电。馈电端子模块的电压高为 230 V AC。具有诊断功能的端子模块可向控制器报告电压故障或短路。来自诊断端子模块的功能和电子数据,类似于带相应电压的 2 通道输入端子模块。换言之,它们在自动化设备过程映像中占 2 位。
仅通过总线耦合器馈入,一个电位组
技术参数 | KL91xx | KS91xx, KL92xx |
---|---|
电源触点 | 大10 A |
短路保护 | 125 A |
电压 | 24 V DC 或 230 V AC,取决于类型 |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
端子模块 | |
---|---|
KL9210-0020 | 2 A 熔断器(慢熔)和经改制的标签 |
使用馈电端子模块可建立多种电压组,可以是任意电压的电位组(KL9190),也可以是标准电压 24 V DC 或 230 V AC(120 V AC)的电位组。馈电端子模块可以装配细丝熔断器,也可不装配。为了监控电源电压,具有诊断功能的端子模块可通过两个输入位向总线耦合器报告馈电端子模块的状态。这样,对于控制器来说,可通过现场总线检查分布式外围设备的电压。其工作点性能与输入端子模块 KL1002(24 V)和 KL1702(230 V)*。
采用 KL9180、KL9185 和 L9195 总线端子模块时,可通过弹簧型接线端子分出多路供电电压。采用这些总线端子模块,不必在端子排上增加其它端子模块。KL9195 总线端子模块可用于屏蔽连接。KL9195 可将弹簧型触点直接连接到 DIN 导轨,并可对电磁辐射进行接地屏蔽。两个电源触点通过 KL9195 构成回路,每个触点连接两根导线。KL9010 总线末端端子模块用于总线耦合器和总线端子模块之间的数据交换。每一个站都可在右侧使用 KL9010 作为总线末端端子模块。总线末端端子模块不具有任何其它功能或连接能力。KL9080 用于区分电位组(例如 230 V AC/24 V DC)。它可插入到两个电位组之间,并通过一个桔黄色盖显示不同电位组的隔离状态。
诊断位的含义: 位 0 = 0,表示无电源; 位 0 = 1,表示有电源; 如果总线功能端子模块不带熔断器,则位 1 = 0。 |
技术参数 | KL9190 | KS9190 | KL9100 | KS9100 | KL9110 | KS9110 | KL9150 | KS9150 | KL9160 | KS9160 |
---|---|---|---|---|---|
额定电压 | 任意 | 24 V DC | 24 V DC | 230 V AC (120 V AC) | 230 V AC (120 V AC) |
集成细线熔断器 | – | ||||
诊断 | – | – | 有 | – | 有 |
电源 LED | – | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
故障 LED | – | ||||
报告给 K-bus | – | – | 有 | – | 有 |
PE 触点 | 有 | ||||
屏蔽连接 | – | ||||
重新馈入 | 有 | ||||
连接其它电源触点的能力 | 1 | ||||
K-bus 回路 | 有 | ||||
过程映像中的位宽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
连接到 DIN 导轨 | – | ||||
电气隔离 | 有 | ||||
外壳宽度(mm) | 12 | ||||
在带电源触点的总线端子模块上并排安装 | 有 | ||||
在不带电源触点的总线端子模块上并排安装 | 有 | ||||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
诊断位的含义: 位 0 = 0,表示无电源; 位 0 = 1,表示有电源; 位 1 = 0,表示熔断器正常; 位 1 = 1,表示熔断器故障。 |
技术参数 | KL9200 (KL9290) | KL9210 | KL9250 | KL9260 |
---|---|---|---|---|
额定电压 | 24 V DC (任意) | 24 V DC | 230 V AC | 230 V AC |
集成细线熔断器 | …6.3 A | …6.3 A | …6.3 A | …6.3 A |
诊断 | – | 有 | – | 有 |
电源 LED | 绿色(无) | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
故障 LED | 红色(无) | 红色 | 红色 | 红色 |
报告给 K-bus | – | 有 | – | 有 |
PE 触点 | 有 | 有 | 有 | 有 |
屏蔽连接 | – | – | – | – |
重新馈入 | 有 | 有 | 有 | 有 |
连接其它电源触点的能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
K-bus 回路 | 有 | 有 | 有 | 有 |
过程映像中的位宽 | 0 | 2 | 0 | 2 |
连接到 DIN 导轨 | – | – | – | – |
电气隔离 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外壳宽度(mm) | 12 | |||
在带电源触点的总线端子模块上并排安装 | 有 | 有 | 有 | 有 |
在不带电源触点的总线端子模块上并排安装 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
诊断位的含义: 位 0 = 0,表示无电源; 位 0 = 1,表示有电源; 位 1 = 0,表示熔断器正常; 位 1 = 1,表示熔断器故障。 |
技术参数 | KL9180 (KS9180) | KL9185 (KS9185) | KL9195 (KS9195) | KL9010 KL9080 |
---|---|---|---|---|
额定电压 | 任意,高 230 V AC | 任意,高 230 V AC | 任意,高 230 V AC | 末端/隔离端子模块 |
集成细线熔断器 | – | – | – | – |
诊断 | – | – | – | – |
电源 LED | – | – | – | – |
故障 LED | – | – | – | – |
报告给 K-bus | – | – | – | – |
PE 触点 | 有 | – | – | – |
屏蔽连接 | – | – | 2 | – |
重新馈入 | – | – | – | – |
连接其它电源触点的能力 | 2 | 4 | 1 | – |
K-bus 回路 | 有 | 有 | 有 | –/有 |
过程映像中的位宽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连接到 DIN 导轨 | – | – | 屏蔽端子模块 | – |
电气隔离 | – | – | – | – |
外壳宽度(mm) | 12 | |||
在带电源触点的总线端子模块上并排安装 | 有 | 仅有 2 个电源触点 | 仅有 2 个电源触点 | 有 |
在不带电源触点的总线端子模块上并排安装 | – | – | – | 有 |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,销售 、,欢迎询价采购。
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:212549 管理登陆