品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 农业,能源,印刷包装,航天,电气 |
---|
KL3201 和 KL3202 模拟量输入端子模块可以直接连接电阻型传感器。总线端子模块电路可采用 2 线制或 3 线制连接技术来连接传感器。整个温度范围的线性度由一个微处理器来实现。温度范围可以任意选定。总线端子模块的标准设置为:在 3 线制连接的 PT100 传感器的温度范围内分辨率为 0.1 °C。运行 LED 指示与总线耦合器的数据交换状态。故障 LED 指示传感器故障(例如断线)。
技术参数 | KL3201 | KS3201 | KL3202 | KS3202 |
---|---|---|
输入点数 | 1 | 2 |
电源 | 通过 K-bus 供电 | |
传感器类型 | PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 电阻测量 (如电位器, 1Ω…1.2/5 kΩ) | |
连接方式 | 2 或 3 线制 (默认:3 线制) | |
温度范围 | -250…+850 °C (PT 传感器); -60…+250 °C (Ni 传感器) | |
分辨率 | 0.1 °C/数位 | |
转换时间 | ~ 200 ms | ~ 250 ms |
测量电流 | 0.5 mA | |
测量误差 | < ±1 °C | |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/信号电压) | |
K-bus 电流消耗 | 60 mA | |
过程映像中的位宽 | 输入:1 x 16 位 data (1 x 8 位控制/状态可选) | 输入:2 x 16 位数据(2 x 8 位控制/状态可选) |
组态 | 无地址设置,通过总线耦合器或控制器配置 | |
重量 | 70 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
端子模块 | |
---|---|
KL3202-0010 | PT200 |
KL3202-0011 | PT200 西门子 S5 格式 |
KL3202-0012 | PT500 |
KL3202-0013 | PT500 西门子 S5 格式 |
KL3202-0014 | PT1000 |
KL3202-0015 | PT1000 西门子 S5 格式 |
KL3202-0016 | Ni100 |
KL3202-0017 | Ni100 西门子 S5 格式 |
KL3202-0020 | 电阻测量 10…1.2 kΩ |
KL3202-0021 | PT100 西门子 S5 格式 |
KL3202-0023 | Ni120 |
KL3202-0024 | Ni120 西门子 S5 格式 |
KL3202-0025 | Ni1000 |
KL3202-0026 | Ni1000 西门子 S5 格式 |
KL3202-0027 | 电阻测量 10…10 kΩ |
KL3202-0028 | 分辨率增至 0.01 °C;测量范围降低到 - 40 °C 到 +128 °C。该端子模块适用于楼宇自动化中的气象范围。精度为 0.3 °C,误差为 0.1 °C。 |
KL3202-0029 | Ni1000,根据 Landis&Stefa 特性曲线(西门子,100° 对应于 1500 Ω) |
BECKHOFF KL3202倍福 1/2 通道输入端子模块 PT100 (RTD) ,BECKHOFF倍福中国销售中心:湖南恒阳电气科技有限公司。BECKHOFF KL3201
倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,销售:文经理, 、,欢迎询价采购。
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:218519 管理登陆