品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 生物产业,能源,烟草,航天,汽车 |
---|
BECKHOFF KL1404倍福 BECKHOFF KL1414 BECKHOFF KL1434 4 通道数字量输入端子模块,24 V DC,倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,欢迎询价采购。BECKHOFF KL1404倍福 BECKHOFF KL1414 BECKHOFF KL1434
KL1404、KL1414 和 KL1434 数字量输入端子模块获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。每个总线端子模块含有 4 个通道,每个通道都有一个 LED 用来显示其信号状态。KL1404、KL1414 和 KL1434 有不同的输入滤波。KL1404 和 KL1414 的输入信号符合 IEC 61131-2 type 3 标准并与 type 1 标准兼容。KL1434 的输入信号符合 type 2 标准。另外,4 通道总线端子模块可以直接连接 4 个 2 线制传感器,并提供 4 个 +24 V 连接点
技术参数 | KL1404 | KS1404 | KL1414 | KS1414 | KL1434 | KS1434 |
---|---|---|---|
输入点数 | 4 | ||
额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 2) |
“1“ 信号电压 | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 11…30 V (IEC 61131-2,type 2) |
“0“ 信号电流 | 0…1.5 mA | 0…1.5 mA | – |
“1“ 信号电流 | 2.0…2.5 mA | 2.0…2.5 mA | 6 mA (IEC 61131-2,type 2) |
输入滤波 | 3.0 ms | 0.2 ms | 0.2 ms |
K-bus 电流消耗 | 3 mA | ||
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | ||
过程映像中的位宽 | 4 个输入位 | ||
组态 | 无地址或组态设置 | ||
重量 | 约 50 g | ||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | ||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | ||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | ||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
4 通道数字量输入端子模块,24 V DC,倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,销售 、,欢迎询价采购。
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:218519 管理登陆