品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 石油,能源,交通,烟草,汽车 |
---|
KL1212 数字量输入端子模块从处理层获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。KL1212 可为传感器提供 24 V DC 短路保护电源电压。控制器可以控制传感器输出的开关状态。可监测传感器电源的短路或开路情况,端子模块状态通过 K-bus 传到控制器。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来显示其信号状态和故障信息。
技术参数 | KL1212 | KS1212 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入点数 | 2 | ||||||||||||||||
额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||||||||||||||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V | ||||||||||||||||
“1“ 信号电压 | 15…30 V | ||||||||||||||||
输入滤波 | 3.0 ms | ||||||||||||||||
输入电流 | 5 mA | ||||||||||||||||
传感器电源大值 | 0.5 A (短路保护) | ||||||||||||||||
K-bus 电流消耗 | 8 mA | ||||||||||||||||
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | ||||||||||||||||
过程映像中的位宽 | 输入/输出:4 点输入(2 个故障位 / 2 个信号位);2 点输出(2 个传感器电源) | ||||||||||||||||
I/O 位分配 |
| ||||||||||||||||
组态 | 无地址或组态设置 | ||||||||||||||||
重量 | 55 g | ||||||||||||||||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||||||||||||||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||||||||||||||||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | ||||||||||||||||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | ||||||||||||||||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | ||||||||||||||||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:212650 管理登陆