品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 能源,交通,烟草,航天,汽车 |
---|
BECKHOF KL2022倍福 2 通道数字量输出端子模块,24 V DC,倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,销售:文经理,欢迎询价采购。BECKHOF KL2022倍福
KL2012、KL2022 和 KL2032 数字量输出端子模块以电气隔离的形式将自动化单元传输过来的二进制控制信号传到处理层的执行器。KL2012 和 KL2022 可处理不同的负载电流,其输出端子模块具有过载保护(仅对 KL2012)和短路保护功能。KL2032 则具有极性反接保护功能。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。
技术参数 | KL2012 | KS2012 | KL2022 | KS2022 | KL2032 | KS2032 |
---|---|---|---|
输出点数 | 2 | ||
额定负载电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
负载类型 | 电阻式负载、电感式负载、灯类负载 | ||
大输出电流 | 每通道 0.5 A(短路保护) | 每通道 2.0 A(短路保护) | 每通道 0.5 A(短路保护) |
短路电流 | 0.6…1.0 A | 22…35 A,13 A | 0.7…1.7 A |
断开能量 | < 150 mJ / 通道 | < 1.7 J / 通道 | -- |
反向电压保护 | 无 | 无 | 有 |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | ||
电源触点电流消耗 | 15 mA | 20 mA | 20 mA |
K-bus 电流消耗 | 5 mA | ||
过程映像中的位宽 | 2 个输出位 | ||
组态 | 无地址或组态设置 | ||
重量 | 约 55 g | ||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | ||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | ||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | ||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
BECKHOF KL2022
倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,销售:文经理 ,欢迎询价采购。
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:212549 管理登陆