品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 石油,能源,交通,烟草,汽车 |
---|
型号说明 | 处理器 | 是否可供货 |
---|---|---|
CP27xx-0000 | Intel® Celeron® (TC3: 50*) | 是 |
CP27xx-0010 | Intel® Atom™,单核(TC3: 40*), Intel® Atom™,双核(TC3: 40*)或 Intel® Atom™,四核(TC3: 50*) | 是 |
*TwinCAT 3 性能等级定义各个具体 TwinCAT 3 产品的订货号。请点击 这里查看 TC3 性能等级概览。
CP27xx-0010 |
| ||
---|---|---|---|
机箱 | 铝质外壳,玻璃前面板 | ||
所有接口均在后面底部 | |||
PC 从后面打开 | |||
所有组件拆装方便 | |||
2 个 CFast 卡插槽,可从外部拆装 | |||
1 个连接器托架,用于引出接口区的主板接口 | |||
抽拉式锁紧杆,用于在不松开部件的情况下快速安装 | |||
正面防护等级 IP 65,背面防护等级 IP 20 | |||
工作温度 0…55 °C | |||
前面板 | TFT 显示屏有 8 种尺寸可选 – 11.6 英寸显示屏 1366 x 768 – 12 英寸显示屏 800 x 600 – 15 英寸显示屏 1024 x 768 – 15.6 英寸显示屏 1366 x 768 – 18.5 英寸显示屏 1366 x 768 – 19 英寸显示屏 1280 x 1024– 21.5 英寸显示屏 1920 x 1080 – 24 英寸显示屏 1920 x 1080 | ||
多点触摸屏 | |||
特点 | Intel® Atom™ E3815,1.46 GHz,单核(TC3: 40) | ||
适用于 Intel® Atom™ 的 3.5 英寸主板 | |||
2 GB DDR3L RAM,可在出厂前扩展到 8 GB | |||
集成在 Intel®处理器中的显卡,1 个 DVI-D 端口被显示器占用,1 个 DVI-I 接口空闲 | |||
板载双以太网口,带 2 个 100/1000BASE-T 接口 | |||
4 GB CFast 卡,宽温范围 | |||
4 个 USB 2.0 接口 | |||
24 V DC 电源 | |||
Microsoft Windows Embedded Compact 7 英文操作系统,支持两点触摸屏操作 |
可选件 | CP27xx-0010 |
---|---|
C9900-E268 | 无按钮扩展件的 CP2xxx 系列的前面板内有 1 个 USB-A 型 USB 接口,带 IP 65 紧固螺帽 |
C9900-C572 | Intel® Atom™ E3827 处理器,1.75 GHz,双核(TC3: 40),替代 Intel® Atom™ E3815 处理器,1.46 GHz(TC3: 40)。 Microsoft Windows Embedded Compact 7 仅支持单核处理器。Windows Embedded Standard 7、Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate 或 Windows 10 IoT Enterprise 支持多核处理器。 |
C9900-C573 | Intel® Atom™ E3845 处理器,1.91 GHz,四核(TC3: 50),替代 Intel® Atom™ E3815 处理器,1.46 GHz(TC3: 40)。 Microsoft Windows Embedded Compact 7 仅支持单核处理器。Windows Embedded Standard 7、Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate 或 Windows 10 IoT Enterprise 支持多核处理器。 |
C9900-R257 | 需要 64 位操作系统,内存扩展至 4 GB DDR3L RAM,替代原来的 2 GB RAM |
C9900-R258 | 需要 64 位操作系统,内存扩展至 8 GB DDR3L RAM,替代原来的 2 GB RAM |
C9900-B415 | 3.5 英寸主板,板载第 3 个以太网口,适用于 Intel® Atom™ 或 Intel® Celeron® ULV 827E 1.4 GHz 处理器,使用接线区处的连接支架内引出 1 个 100/1000BASE-T 接头 |
C9900-B518 | CP27xx 内集成 1 个 PCIe 板卡插槽,用于插入倍福的 PCIe 板卡,取代 1 个用于引出接口的连接器托架 |
C9900-E233 | 主板上的 1 个 RS232 串口用于连接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050 |
C9900-E234 | 主板上的 2 个 USB 口用于连接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050 的接口区引出 |
C9900-E240 | COM2 串口,RS232,过载保护,D-sub 9 针连接器 |
C9900-E241 | OM2 串口,RS485,过载保护,D-sub 9 针连接器。 配置为一个半双工端口:响应关闭,自动发送打开,总是发送关闭, 自动接收打开,总是接收关闭,终端打开 |
C9900-E242 | COM2 串口,RS422,过载保护,D-sub 9 针连接器。 配置为一个全双工端口:响应打开,自动发送关闭,总是发送打开, 自动接收关闭,总是接收打开,终端打开 |
C9900-Z411 | DVI-I 转 VGA 转接头 |
C9900-Z413 | DVI-I 转 DVI 及 VGA 转接线,15 厘米 |
C9900-H583 | 30 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
C9900-H587 | 60 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
C9900-H550 | 4 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H551 | 8 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H552 | 16 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H563 | 32 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H568 | 64 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H586 | 30 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-H590 | 60 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围,取代 4 GB CFast 卡 |
C9900-H559 | 8 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-H560 | 16 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-H567 | 32 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-H571 | 64 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-U209 | 增加内置 UPS 电源功能块 |
C9900-U330 | 电池组,用于配备了集成有 UPS C9900-P209 或 C9900-U209 的 24 V DC 电源的 PC,外置, 适合 DIN 导轨安装,3.4 Ah,工作温度:0…50 °C |
C9900-U332-0010 | 电池组,用于配备了集成有 UPS C9900-U209 的 24 V 电源并采用 Intel® Atom™ 或 Celeron® ULV 827E 1.4 GHz 处理器的 PC,外置,适合 DIN 导轨安装,1.3 Ah, 工作温度:0…50 °C |
C9900-S706 | 适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 PLC runtime |
C9900-S707 | 适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 NC PTP runtime |
C9900-S708 | 适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 NC I runtime |
CP27xx-0010 | 用于带 1 个板卡插槽 C9900-B518 的 CP27xx 的可选件 |
---|---|
FC9062 | 千兆以太网 PCIe 板卡,用于带倍福 PCIe 板卡插槽的 PC,2 通道,PCI Express x1 总线 |
C9900-E277 | USB 3.0 PCIe 板卡 - 2 端口 USB 3.0 接口 - USB 3.0 的传输速度高可达 5 Gbit/s - 符合所有 USB 标准 - 在每个 USB 端口处传输多 1 A 的供电电流 |
CP27xx-0010 | 适合控制柜安装的无风扇型多点触控面板型 PC |
---|---|
CP2711-0010 | 11.6 英寸显示屏,分辨率为 1366 x 768 , 多点触摸屏 |
CP2712-0010 | 12 英寸显示屏,800 x 600 仅作显示用, 多点触摸屏 |
CP2715-0010 | 15 英寸显示屏,1024 x 768 , 多点触摸屏 |
CP2716-0010 | 15.6 英寸显示屏,1366 x 768 , 多点触摸屏 |
CP2718-0010 | 18.5 英寸显示屏,1366 x 768 , 多点触摸屏 |
CP2719-0010 | 19 英寸显示屏,1280 x 1024 , 多点触摸屏 |
CP2721-0010 | 21.5 英寸显示屏,分辨率为 1920 x 1080 , 多点触摸屏 |
CP2724-0010 | 24 英寸显示屏,1920 x 1080 , 多点触摸屏 |
BECKHOFF CP2711-0010 CP2715-0010 CP2716-0010 CP2718-0010 CP2719-0010 CP2721-0010 CP2724-0010
BECKHOFF CP2711-0010
BECKHOFF CP2712-0010
BECKHOFF CP2715-0010
BECKHOFF CP2716-0010
BECKHOFF CP2718-0010
BECKHOFF CP2719-0010
BECKHOFF CP2721-0010
BECKHOFF CP2724-0010
CP27xx 系列适合控制柜安装的面板型 PC 是将多点触控的现代操作理念和具有时代感的优雅设计*结合的产物。它专为安装在控制柜正面而设计。CP27xx 系列将可靠的 Beckhoff 控制面板设计与*工业 PC 技术融为一体,可为各种应用场合配置合适尺寸的显示器。CP27xx 系列工业 PC 配备 3.5 英寸高度集成的主板,若结合在 Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate、Windows Embedded Standard 7 或 Windows Embedded Compact 7 下运行的的高性能 TwinCAT 自动化软件,CP27xx 系列可为机械制造和设备工程应用提供一个功能强大的平台。
Cp27xx 系列面板型 PC 配备 Intel® Celeron® ULV 1.4 Ghz 或 Intel® Atom™ 处理器,高四核,可以配备一或两块 CFast 卡。 由于主板上集成了 RAID 控制器,两个相同的 CFast 卡可以镜像。
CP27xx 采用的是 24 V DC 电源模块,也可选择配备不间断电源(1 秒钟 UPS)为其供电。电池组可以从外部进行连接,安装在靠近 PC 的 DIN 导轨上。
数据介质和系统时钟用的锂电池可从后面拆装。
由于 CP27xx 配备有两个独立的 Ethernet 接口,因而它十分适合作为一个紧凑型中央处理单元,用于 EtherCAT 控制系统。也可选择配备第三个以太网接口。
可以使用一个可选的 PCIe 板卡插槽对 PC 进行扩展,例如,使用额外的 Ethernet 接口。
型号说明 | 处理器 | 是否可供货 |
---|---|---|
CP27xx-0000 | Intel® Celeron® (TC3: 50*) | 是 |
CP27xx-0010 | Intel® Atom™,单核(TC3: 40*), Intel® Atom™,双核(TC3: 40*)或 Intel® Atom™,四核(TC3: 50*) | 是 |
CP27xx-0000 |
| ||
---|---|---|---|
机箱 | 铝质外壳,玻璃前面板 | ||
所有接口均在后面底部 | |||
PC 从后面打开 | |||
所有组件拆装方便 | |||
2 个 CFast 卡插槽,可从外部拆装 | |||
1 个连接器托架,用于引出接口区的主板接口 | |||
抽拉式锁紧杆,用于在不松开部件的情况下快速安装 | |||
正面防护等级 IP 65,背面防护等级 IP 20 | |||
工作温度 0…55 °C | |||
前面板 | TFT 显示屏有 8 种尺寸可选 – 11.6 英寸显示屏 1366 x 768 – 12 英寸显示屏 800 x 600 – 15 英寸显示屏 1024 x 768 – 15.6 英寸显示屏 1366 x 768 – 18.5 英寸显示屏 1366 x 768 – 19 英寸显示屏 1280 x 1024– 21.5 英寸显示屏 1920 x 1080 – 24 英寸显示屏 1920 x 1080 | ||
多点触摸屏 | |||
特点 | Intel® Celeron® ULV 827E 1.4 GHz 处理器,单核(TC3: 50) | ||
3.5 英寸主板,适用于 Intel® Celeron® ULV 827E | |||
2 GB DDR3 RAM,可在出厂前扩展到 8 GB | |||
集成在 Intel®处理器中的显卡,1 个 DVI-D 端口被显示器占用,1 个 DVI-I 接口空闲 | |||
板载双以太网适配器,带 2 个 10/100/1000BASE-T 接口 | |||
板载 SATA RAID 1 控制器,Intel®快速存储技术 | |||
4 GB CFast 卡,宽温范围 | |||
4 个 USB 2.0 接口 | |||
24 V DC 电源 | |||
Microsoft Windows Embedded Compact 7 英文操作系统,支持两点触摸屏操作 |
可选件 | CP27xx-0000 |
---|---|
C9900-E268 | 无按钮扩展件的 CP2xxx 系列的前面板内有 1 个 USB-A 型 USB 接口,带 IP 65 紧固螺帽 |
C9900-R249 | 需要 64 位操作系统,内存扩展至 4 GB DDR3L RAM,替换标配 2 GB 内存,或只能有 3 GB 可寻址 |
C9900-R250 | 需要 64 位操作系统,内存扩展至 8 GB DDR3L RAM,替换标配 2 GB 内存 |
C9900-B415 | 3.5 英寸主板,板载第 3 个以太网口,适用于 Intel® Atom™ 或 Intel® Celeron® ULV 827E 1.4 GHz 处理器,使用接线区处的连接支架内引出 1 个 100/1000BASE-T 接头 |
C9900-B518 | CP27xx 内集成 1 个 PCIe 板卡插槽,用于插入倍福的 PCIe 板卡,取代 1 个用于引出接口的连接器托架 |
C9900-E233 | 主板上的 1 个 RS232 串口用于连接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050 |
C9900-E234 | 主板上的 2 个 USB 口用于连接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050 的接口区引出 |
C9900-E240 | COM2 串口,RS232,过载保护,D-sub 9 针连接器 |
C9900-E241 | OM2 串口,RS485,过载保护,D-sub 9 针连接器。 配置为一个半双工端口:响应关闭,自动发送打开,总是发送关闭, 自动接收打开,总是接收关闭,终端打开 |
C9900-E242 | COM2 串口,RS422,过载保护,D-sub 9 针连接器。 配置为一个全双工端口:响应打开,自动发送关闭,总是发送打开, 自动接收关闭,总是接收打开,终端打开 |
C9900-Z411 | DVI-I 转 VGA 转接头 |
C9900-Z413 | DVI-I 转 DVI 及 VGA 转接线,15 厘米 |
C9900-H583 | 30 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
C9900-H587 | 60 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围 |
C9900-H550 | 4 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H551 | 8 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H552 | 16 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H563 | 32 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H568 | 64 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围 |
C9900-H586 | 30 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-H590 | 60 GB CFast 卡,3D 闪存,宽温范围,取代 4 GB CFast 卡 |
C9900-H559 | 8 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-H560 | 16 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-H567 | 32 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-H571 | 64 GB CFast 卡,SLC 闪存,宽温范围,替换标配 4 GB CFast 卡 |
C9900-U209 | 增加内置 UPS 电源功能块 |
C9900-U330 | 电池组,用于配备了集成有 UPS C9900-P209 或 C9900-U209 的 24 V DC 电源的 PC,外置, 适合 DIN 导轨安装,3.4 Ah,工作温度:0…50 °C |
C9900-U332-0010 | 电池组,用于配备了集成有 UPS C9900-U209 的 24 V 电源并采用 Intel® Atom™ 或 Celeron® ULV 827E 1.4 GHz 处理器的 PC,外置,适合 DIN 导轨安装,1.3 Ah, 工作温度:0…50 °C |
C9900-S706 | 适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 PLC runtime |
C9900-S707 | 适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 NC PTP runtime |
C9900-S708 | 适用于 Windows Embedded Compact 7 的 TwinCAT 2 NC I runtime |
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:214940 管理登陆