品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 石油,能源,交通,烟草,汽车 |
---|
EL2602、EL2612 和 EL2622 输出端子模块有 2 个继电器,每个继电器有一个触点。继电器触点直接连接电源触点,大可以支持 230 V AC,它通常用来开关需要电源的设备。该 EtherCAT 端子模块有一个 LED 用来指示其信号状态。EL2612 和 EL2622 带有无源触点。电源触点非闭环连通。
技术参数 | EL2602 | ES2602 | EL2612 | ES2612 | EL2622 | ES2622 |
---|---|---|---|
连接技术 | 继电器输出 | ||
输出点数 | 2 个连接电源触点的干接点 | 2 x 中心触点 | 2 x 干接点 |
额定负载电压 | 230 V AC/30 V DC | 125 V AC/30 V DC | 230 V AC/30 V DC |
负载类型 | 电阻式负载、电感式负载、电灯负载 | 电阻式负载 | 电阻式负载、电感式负载、电灯负载 |
分布式时钟 | – | ||
阻性开关电流 | 5 A AC/DC | 0.5 A AC/2 A DC | 5 A AC/DC |
感性开关电流 | 2 A AC/DC | 无数据 | 2 A AC/DC |
小允许负载 | 5 V DC 时电流为 10 mA | 10 mV DC 时电流为 10 µA,触点涂层完整 | 5 V DC 时电流为 10 mA |
灯测试,电子镇流器 | 4 x 58 W | – | 4 x 58 W |
E-bus 电流消耗 | 通常为 170 mA | 通常为 150 mA | 通常为 170 mA |
电气隔离 | 500 V(E-bus/场电位) | ||
电源触电电流消耗 | – | ||
过程映像中的位宽 | 2 个输出 | ||
机械操作循环(小) | 2 x 107 | 1 x 108 | 2 x 107 |
电气操作循环次数(小) | 1 x 105(5 A/30 V DC) | 2 x 105(1 A/30 V DC) | 1 x 105(5 A/30 V DC) |
组态 | 无地址或组态设置 | ||
特点 | 可以使用单线制连接 | 信号延迟 | – |
重量 | 约 50 g | ||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 | ||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | ||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | ||
可插拔接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 | ||
认证 | CE,UL | ||
倍福BECKHOFF中国销售中心:湖南恒阳电气科技有限公司,销售:文经理 ,欢迎询价采购。
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:210497 管理登陆