品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 石油,能源,交通,烟草,汽车 |
---|
德国BECKHOFF KL3404 KL3408 KL3464 KL3468 | 4/8 通道模拟量输入端子模块 -10/0…+10 V,倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,销售:文经理,欢迎询价采购。德国BECKHOFF KL3404 KL3408 KL3464 KL3468
模拟量输入端子模块 KL3404、KL3408、KL3464 和 KL3468 用于处理 -10 V 和 +10 V 或 0 V 和 10 V 范围内的信号。电流被数字化后的分辨率为 12 位,并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。在 KL3404 和 KL3464 总线端子模块中,有 4 个输入端为 2 线制型,并有一个公共的接地电位端。输入端的内部接地为基准接地。KL3408 和 KL3468 有 8 个通道,特别适合安装在控制柜内以节省空间。采用单一导线连接技术可大限度地减少连接多通道传感器所占用的空间。电源触点被连在一起。所有输入端的基准接地为 0V 电源触点。LED 指示与总线耦合器的数据交换状态。
技术参数 | KL3404 | KS3404 | KL3408 | KS3408 | KL3464 | KS3464 | KL3468 | KS3468 |
---|---|---|---|---|
输入点数 | 4 | 8 | 4 | 8 |
电源 | 通过 K-bus 供电 | |||
信号电压 | -10…+10 V | -10…+10 V | 0…10 V | 0…10 V |
内部电阻 | > 130 kΩ | |||
分辨率 | 12 位 (对于 0…10 V 范围:分辨率为 11 位) | |||
转换时间 | ~ 2 ms | ~ 4 ms | ~ 2 ms | ~ 4 ms |
测量误差 | < ±0.3 %(满量程) | |||
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/信号电压) | |||
K-bus 电流消耗 | 100 mA | 140 mA | 100 mA | 140 mA |
过程映像中的位宽 | 输入:4 x 16位数据 (4 x 8 位控制/状态可选) | 输入:8 x 16 位数据(8 x 8 位控制/状态可选) | 输入:4 x 16位数据 (4 x 8 位控制/状态可选) | 输入:8 x 16 位数据(8 x 8 位控制/状态可选) |
组态 | 无地址或组态设置 | |||
重量 | 75 g | |||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
扫一扫 微信咨询
©2025 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:223365 管理登陆