品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 能源,电子,交通,航天,汽车 |
---|
KL3041、KL3042 和 KL3051 模拟量输入端子模块用于给现场测量传感器供电,并将模拟量测量信号在电隔离的状态下传送到自动化设备。端子模块通过电源触点为传感器供电。电源触点既可以标准方式供电,也可通过电气隔离的电源馈电端子模块(KL9xxx)供电。输入电子电路与电源触点的供电电压分离。0 V 导轨作为输入的基准电位。运行 LED 指示总线耦合器的数据交换状态。故障 LED 指示过载和断线状态。
技术参数 | KL3041 | KS3041 | KL3042 | KS3042 | KL3051 | KS3051 | KL3052 | KS3052 |
---|---|---|---|---|
输入点数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
电源 | 24 V DC,通过电源触点供电 | |||
信号电流 | 0…20 mA | 0…20 mA | 4…20 mA | 4…20 mA |
内部电阻 | 80 Ω + 0.7 V | |||
分辨率 | 12 位 | |||
转换时间 | ~ 1 ms | ~ 2 ms | ~ 1 ms | ~ 2 ms |
测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | |||
浪涌电压保护 | 35 V max. | |||
电气隔离 | 500 Vrms(K-bus/信号电压) | |||
K-bus 电流消耗 | typ. 65 mA | |||
过程映像中的位宽 | 输入:1 x 16 位数据(1 x 8 位控制/状态可选) | 输入:2 x 16 位数据(2 x 8 位控制/状态可选) | 输入:1 x 16 位数据(1 x 8 位控制/状态可选) | 输入:2 x 16 位数据(2 x 8 位控制/状态可选) |
组态 | 无地址或组态设置 | |||
重量 | 70 g | |||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
端子模块 | |
---|---|
KL3042-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL3042-0011 | 快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |
KL3042-0012 | 变化范围:0 ... 21.5 mA,大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL3042-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3052-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL3052-0011 | 快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |
KL3052-0012 | 更改诊断级(< 3.5 mA 或 > 21.5 mA) |
KL3052-0050 | 西门子 S7 格式 |
倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,销售:文经理,欢迎询价采购。
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:212549 管理登陆