品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 能源,交通,烟草,航天,汽车 |
---|
IP23xx 数字量 I/O 模块内包括 4 点数字量输入和 4 点数字量输出,并为输入提供各种滤波常数。每通道输出端的最大负载电流为 0.5 A,具有短路保护和反接保护功能。其信号状态由 LED 指示。信号连接可以选择 8 mm 弹簧扣式(IP2300,IP2310)、M8(IP2301,IP2311)或 M12(IP2302,IP2312)螺旋式连接器。
技术参数 | IP2300-Bxxx | IP2301-Bxxx | IP2302-Bxxx |
---|---|---|---|
通道数量 | 4 点输入 + 4 点输出 | ||
输入 / 输出连接方式 | 8 mm, 弹簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
输入滤波 | 3.0 ms | ||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V | ||
“1“ 信号电压 | 11…30 V, 6 mA 点输入电流 (EN 61131-2, type 2) | ||
传感器电源 | 由控制电压供电,最大 0.5 A,有短路保护 | ||
负载类型 | 电阻性负载、电感式负载、灯类负载 | ||
额定负载电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
最大输出电流 | 每通道最大 0.5 A,分别有短路保护 | ||
短路电流 | typ. 1.5 A | ||
辅助供电电流 | typ. 20 mA 每通道 | ||
电源连接 | 供电: 1 x M8 公插座, 4 针; 下游连接: 1 x M8 母插座, 4 针 | ||
过程映像中的位宽 | 4 点输入 + 4 点输出 | ||
电气隔离 | 通道 / 控制电压:无, 通道之间:无, 控制电压/现场总线: 取决于总线系统 | ||
工作 / 储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防护等级 / 安装位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可变 |
技术参数 | IP2310-Bxxx | IP2311-Bxxx | IP2312-Bxxx |
---|---|---|---|
通道数量 | 4 点输入 + 4 点输出 | ||
输入 / 输出连接方式 | 8 mm, 弹簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
输入滤波 | 0.2 ms | ||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V | ||
“1“ 信号电压 | 11…30 V, 6 mA 点输入电流 (EN 61131-2, type 2) | ||
传感器电源 | 由控制电压供电,最大 0.5 A,有短路保护 | ||
负载类型 | 电阻性负载、电感式负载、灯类负载 | ||
额定负载电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
最大输出电流 | 每通道最大 0.5 A,分别有短路保护 | ||
短路电流 | typ. 1.5 A | ||
辅助供电电流 | typ. 20 mA 每通道 | ||
电源连接 | 供电: 1 x M8 公插座, 4 针; 下游连接: 1 x M8 母插座, 4 针 | ||
过程映像中的位宽 | 4 点输入 + 4 点输出 | ||
电气隔离 | 通道 / 控制电压:无, 通道之间:无, 控制电压/现场总线: 取决于总线系统 | ||
工作 / 储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防护等级 / 安装位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可变 |
扫一扫 微信咨询
©2025 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:223110 管理登陆