品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 石油,能源,电子,烟草,汽车 |
---|
IP10xx 数字量输入端子端子盒从过程级采集二进制控制信号,并以电隔离的形式将这些信号传输到上一层自动化单元。信号状态由 LED 指示。信号连接可以选择 8 mm 弹簧扣式(IP1000,IP1010)、M8(IP1001,IP1011)或 M12(IP1002,IP1012)螺旋式连接器。每种端子盒具有不同的滤波速度。
传感器由来自端子盒的电源电压 US 供电。辅助电压 UP 不对输入模块供电,但可以用于对下一个端子盒供电。
技术参数 | IP1000-Bxxx | IP1001-Bxxx | IP1002-Bxxx |
---|---|---|---|
输入点数 | 8 | ||
输入连接方式 | 8 mm, 弹簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
额定输入电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
输入滤波 | 3.0 ms | ||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
“1“ 信号电压 | 11…30 V (IEC 61131-2, type 2) | ||
输入电流 | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
传感器电源 | 由控制电压供电,最大 0.5 A,有短路保护 | ||
电源连接 | 供电: 1 x M8 公插座, 4 针; 下游连接: 1 x M8 母插座, 4 针 | ||
过程映像中的位宽 | 8 点输入 | ||
电气隔离 | 通道 / 控制电压:无, 通道之间:无, 控制电压/现场总线: 取决于总线系统 | ||
工作 / 储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防护等级 / 安装位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可变 |
技术参数 | IP1010-Bxxx | IP1011-Bxxx | IP1012-Bxxx |
---|---|---|---|
输入点数 | 8 | ||
输入连接方式 | 8 mm, 弹簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
额定输入电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
输入滤波 | 0.2 ms | ||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
“1“ 信号电压 | 11…30 V (IEC 61131-2, type 2) | ||
输入电流 | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
传感器电源 | 由控制电压供电,最大 0.5 A,有短路保护 | ||
电源连接 | 供电: 1 x M8 公插座, 4 针; 下游连接: 1 x M8 母插座, 4 针 | ||
过程映像中的位宽 | 8 点输入 | ||
电气隔离 | 通道 / 控制电压:无, 通道之间:无, 控制电压/现场总线: 取决于总线系统 | ||
工作 / 储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防护等级 / 安装位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可变 |
倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,销售 、,欢迎询价采购。
扫一扫 微信咨询
©2023 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:183361 管理登陆