品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 石油,能源,交通,烟草,汽车 |
---|
BECKHOFF倍福端子模块 端子模块和耦合器的订货说明,倍福BECKHOFF中国供应商:湖南恒阳电气科技有限公司,欢迎询价采购。BECKHOFF倍福端子模块
所有总线耦合器和总线端子模块在供货时都提供一个标准配置。其设置可参见相关的产品目录。除了标准配置以外,还可提供装有经过改制的软件或硬件的耦合器和端子模块。这些型号的订货号需要另外附加 4 位数字。因此,如果需要非标配置,则在询价时需要附上该编号。下表所列之总线耦合器和总线端子模块的默认设置已被改制。
订货信息 | |
---|---|
总线耦合器 | |
BK8100-0060 | 看门狗特殊设置 60 s |
BK8100-1001 | 看门狗特殊设置 10 s |
数字量输入端子模块 | |
KL1052-0010 | 96 V DC,正向和负向开关,不符合 IEC 1131 规范:I高 = 3 mA,I低 = 0.5 mA |
KL1232-0002 | 2 通道数字量输入,正向开关,正边沿触发输入,20 ms 脉冲扩展 |
KL1501-0010 | 带自动复位功能且设置为 A0 的选通计数器 |
KL1501-0011 | 带 5 V 输入的加/减计数器 |
KL1702-0010 | 具有 2 型特征的 230 V AC 输入电路 |
KL1712-0010 | 24 V AC/DC 输入电路 |
数字量输出端子模块 | |
KL2502-0010 | 30 kHz 步进电机端子模块 |
KL2502-0012 | 输出的延时设置 |
KL2502-3020 | 5 5 V 输出,30 kHz 极限限频 |
KL2521-0010 | 带附加输出(230 V AC/DC 100 mA),取代默认型号的附加输入 |
KL2722-0010 | 无通道互锁,总电流为 1 A |
KL2732-0010 | 无通道互锁,总电流为 1 A |
模拟量输入端子模块 | |
KL3002-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL3002-0011 | f快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |
KL3002-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3012-0011 | 变化范围:0 ... 21.5 mA,最大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL3012-0012 | f快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |
KL3012-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3022-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL3022-0011 | f快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |
KL3022-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3042-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL3042-0011 | f快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |
KL3042-0012 | 变化范围:0 ... 21.5 mA,最大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL3042-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3052-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL3052-0011 | f快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |
KL3052-0012 | 更改诊断级(< 3.5 mA 或 > 21.5 mA) |
KL3052-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3054-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3062-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL3062-0011 | 电压级 0…20 V |
KL3062-0012 | f快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |
KL3062-0013 | 电压级 0…30 V |
KL3062-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3064-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL3064-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3102-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3112-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3122-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL3202-0010 | PT200 |
KL3202-0011 | PT200 西门子 S5 格式 |
KL3202-0012 | PT500 |
KL3202-0013 | PT500 西门子 S5 格式 |
KL3202-0014 | PT1000 |
KL3202-0015 | PT1000 西门子 S5 格式 |
KL3202-0016 | Ni100 |
KL3202-0017 | Ni100 西门子 S5 格式 |
KL3202-0020 | 电阻测量 10…1.2 kΩ |
KL3202-0021 | PT100 西门子 S5 格式 |
KL3202-0023 | Ni120 |
KL3202-0024 | Ni120 西门子 S5 格式 |
KL3202-0025 | Ni1000 |
KL3202-0026 | Ni1000 西门子 S5 格式 |
KL3202-0027 | 电阻测量 10…10 kΩ |
KL3202-0028 | 分辨率增至 0.01 °C;测量范围降低到 - 40 °C 到 +128 °C。该端子模块适用于楼宇自动化中的气象范围。精度为 0.3 °C,误差为 0.1 °C。 |
KL3202-0029 | Ni1000,根据 Landis&Stefa 特性曲线(西门子,100° 对应于 1500 Ω) |
KL3204-0014 | PT1000 |
KL3204-0021 | PT1000 西门子 S5 格式 |
KL3204-0025 | Ni1000,4 通道 |
KL3204-0029 | Ni1000,根据 Landis&Stefa 特性曲线(西门子,100°对应于 1500Ω) |
KL3312-0010 | J型 |
KL3312-0011 | J型 西门子 S5 格式 |
KL3312-0012 | L型 |
KL3312-0013 | L型 西门子 S5 格式 |
KL3312-0014 | B型 |
KL3312-0015 | B型 西门子 S5 格式 |
KL3312-0016 | E型 |
KL3312-0017 | E型 西门子 S5 格式 |
KL3312-0018 | N型 |
KL3312-0019 | N型 西门子 S5 格式 |
KL3312-0020 | R型 |
KL3312-0021 | R型 西门子 S5 格式 |
KL3312-0022 | S型 |
KL3312-0023 | S型 西门子 S5 格式 |
KL3312-0024 | T型 |
KL3312-0025 | T型 西门子 S5 格式 |
KL3312-0026 | U型 |
KL3312-0027 | U型 西门子 S5 格式 |
KL3312-0028 | 0…120 mV measurement |
KL3312-0029 | type K 西门子 S5 格式 |
KL3312-0040 | 扩展温度范围,S 型和 L 型:-50…+1700 °C(L 型:-100 °C+900 °C) |
KL3312-0110 | J型, 华氏度标度 |
KL3312-2000 | 通过过程映像设置基准温度,单位 1/256 °C,16 位字 |
KL3312-2100 | 可通过过程映像设置外部基准点温度参数,单位 1/256 °C,16 位格式,快速转换时间 65 ms |
KL3351-0001 | 快速测量时间 >10 ms |
KL3403-0010 | 专为 5 A 电流互感器设计的电流通路(1% 测量精度 I) |
KL3403-0020 | 专为 20 mA 设计的电流通路,优化用于电流互感器 |
KL3403-0022 | 专为 20 mA 电流互感器设计的电流通路和电压输入 |
模拟量输出端子模块 | |
KL4002-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL4002-0011 | 快速 µP, 扫描时间约 0.15 ms |
KL4002-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL4004-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL4012-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL4012-0011 | 变化范围:0 ... 21.5 mA,最大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL4012-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL4022-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL4022-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL4032-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL4032-0011 | 快速 µP, 扫描时间约 0.15 ms |
KL4032-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL4034-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL4112-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL4112-0050 | 西门子 S7 格式 |
KL4132-0010 | 西门子 S5 格式 |
KL4132-0050 | 西门子 S7 格式 |
特殊功能端子模块 | |
KL5051-0010 | 预设用于 Heidenhain 编码器: EnDat® 值编码器, EnDat 2.1/2.2® |
KL5111-0010 | A, B, C 信号: 5 V 输入 |
KL5111-0011 | 特殊功能端子模块:锁存器输入设置计数器为 0 |
KL5111-0012 | 锁存器,双边沿 24 V A; B; C 信号 |
KL5111-0013 | 锁存器,双边沿 5 V A; B; C 信号 |
KL5111-0015 | 通过可选时间窗进行频率测量; 24 V 输入 |
KL5111-0016 | 通过可选时间窗进行频率测量; 5 V 输入 |
KL5111-0020 | 12 V 输入电路 |
KL5151-0021 | 增量式编码器1 x 32 位A、B,捕获输入和 1 个 24 V,0.5 A 驱动器输出 |
KL5151-0050 | 增量式编码器 2 x 32 位 A相,B相 |
KL6001-0020 | 标准格式 5 字节用户数据 |
KL6011-0020 | 标准格式 5 字节用户数据 |
KL6021-0020 | 标准格式 5 字节用户数据 (其余默认) |
KL6021-0021 | 标准格式 5 字节用户数据 (7 位,奇偶校验,1 个停止位,9600 bit/s) |
KL6201-0010 | 预设为 22 字节 K-bus 接口(2 个 K-bus 循环,31 个 AS-i 从站) |
KL6201-0011 | 预设为 38 字节 K-bus 接口(4 个 K-bus 循环,62 个 AS-i 从站) |
系统端子模块 | |
KL9210-0020 | 2 A 熔断器(慢熔)和经改制的标签 |
倍福BECKHOFF中国销售中心:湖南恒阳电气科技有限公司,销售:文经理 ,欢迎询价采购。
扫一扫 微信咨询
©2023 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:155031 管理登陆