品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
---|
KL1002 和 KL1012 数字量输入端子模块从处理层获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。KL1002 和 KL1012 带有不同速度的输入滤波。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来显示其信号状态。
技术参数 | KL1002 | KS1002 | KL1012 | KS1012 |
---|---|---|
输入点数 | 2 | |
额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
“0“ 信号电压 | -3…+5 V | |
“1“ 信号电压 | 15…30 V | |
输入滤波 | 3.0 ms | 0.2 ms |
输入电流 | 5 mA | |
K-bus 电流消耗 | 3 mA | |
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | |
过程映像中的位宽 | 2 个输入位 | |
组态 | 无地址或组态设置 | |
重量 | 约 50 g | |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:218519 管理登陆