品牌 | Beckhoff/倍福 | 应用领域 | 石油,能源,交通,烟草,汽车 |
---|
EL5001-0011 SSI EtherCAT监测端子模块用于监测 SSI 主站和 SSI 编码器(从站)之间的数据交换。 编码器由现有的 SSI 接口供电。 接口电路将输入的数据流提供给控制器,用作为过程映像中的数据字。 通过控制寄存器可以设置各种操作模式。
技术参数 | EL5001-0011 |
---|---|
连接 | 二进制输入: D+,D-;二进制输入 Cl+, Cl- |
电源 | 24 V 通过电源触点供电 |
电流消耗 | 典型值 20 mA |
数据传输率 | 自动设置为 1 MHz |
串行输入 | 24 位宽(可变) |
数据方向 | 读 |
信号输出 | – |
信号输入 | 不同的信号(RS422),时钟和数据 |
电气隔离 | 500 V (E-bus/现场电位) |
E-bus 电流消耗 | 典型值 120 mA |
过程映像中的位宽 | 1 x 32 位输入,16 位状态 |
重量 | 约. 100 g |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相对湿度 | 95 %, 无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
BECKHOFF中国销售中心:湖南恒阳电气科技有限公司,销售:文经理, 、,欢迎询价采购。
扫一扫 微信咨询
©2023 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:183154 管理登陆