BECKHOFF倍福EL5001模块SSI编码器接口端子 BECKHOFF倍福EL5001模块SSI编码器接口端子
通过 EtherCAT SSI 接口端子模块 EL5001 可直接连接 SSI 编码器。接口电路产生一个脉冲信号以读取传感器数据,并将输入的数据流提供给控制器,用作为过程映像中的数据字。各种操作模式、传输频率和位宽可以保存在控制寄存器中。
技术参数 | EL5001 | ES5001 |
---|---|
技术 | SSI 编码器接口端子模块 |
输入点数 | 1 |
编码器连接 | D+, D-, Cl+, Cl- |
信号输出(脉冲式) | 差分信号(RS422) |
输入信号(数据式) | 差分信号(RS422) |
电源 | 24 V ,通过电源触点供电 |
电流消耗 | 通常为 20 mA, 无编码器 |
编码器电源 | 通过电源触点提供 24 V DC |
数据传输率 | 可变,高 1 Mhz,默认值 250 kHz |
串行输入 | 24 位宽(可变) |
数据方向 | 读取 |
过程映像中的位宽 | 1 x 32 位输入,8 位状态 |
电源触电电流消耗 | 通常为 20 mA |
E-bus 电流消耗 | 通常为 120 mA |
分布式时钟 | 有 |
特点 | 波特率、编码和数据长度可调 |
电气隔离 | 500 V(E-bus/场电位) |
重量 | 约 55 g |
工作/储藏温度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
可插拔接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 |
认证 | CE,UL,Ex |
防爆标志 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
相关产品 | |
---|---|
EL5001-0011 | SSI 监测端子模块,无时钟输出(单监听) |
EL5002 | 2 通道 SSI 编码器接口端子模块 |
扫一扫 微信咨询
©2024 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:210394 管理登陆