BECKHOFF倍福EL3403-0010三相电力测量端子模块 BECKHOFF倍福EL3403-0010三相电力测量端子模块
EtherCAT 端子模块 EL3403-0010 能够测量电网中所有相关的电气数据。电压可以通过直接连接 L1、L2、L3 和 N 线进行测量。所有测量的电流和电压均为有效值通过 EL3403-0010 还可以计算每相的有功功率和能量消耗。电压 U 和电流 I 的均方根值、有功功率 P、视在功率 S、无功功率 Q、频率 F、相位角 cos φ 和小/大值都可以推导出来。EL3403-0010 提供全面的电网分析和能源管理功能。
技术参数 | EL3403-0010 |
---|---|
输入点数 | 3 x 电流,3 x 电压 |
技术 | 针对交流电压的三相电力测量 |
超采样系数 | – |
分布式时钟 | – |
分辨率 | 5 µA,0.1 mV,50 mW |
转换时间 | 电源同步 |
测量值 | 电流(I1、I2、I3),电压,有功功率,无功功率,视在功率,能量,cos φ,频率 |
测量电压 | 大 500 V AC 3~(ULX-N:大 288 V AC) |
测量电流 | 大 5 A(AC),通过测量用互感器 x A/5 A |
测量误差 | 1 %,满量程(U/I),1.5 % 计算值(I/P) |
测量方法 | 真有效值 |
更新时间 | 网络同步 |
电气隔离 | 1500 V |
电源触电电流消耗 | – |
E-bus 电流消耗 | 通常为 120 mA |
过程映像中的位宽 | 62 byte PM 输入,3 byte PM 输出 |
特点 | 真有效值计算,也可进行单相操作 |
重量 | 约 75 g |
工作/储藏温度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
认证 | CE,UL |
订货信息 | |
---|---|
EL3403 | 三相电力测量端子模块,高 500 V |
扫一扫 微信咨询
©2025 湖南恒阳电气科技有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022021683号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:224643 管理登陆